Najbliższe mecze
-
Polonia Bytom - Zagłębie Lubin
- Data:
- 2010-09-10 07:45:00;
-
Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków
- Data:
- 2010-09-10 20:00:00;
-
Cracovia Kraków - Górnik Zabrze
- Data:
- 2010-09-11 14:45:00;
-
GKS Bełchatów - Lechia Gdańsk
- Data:
- 2010-09-11 17:00:00;
-
Ślask Wrocław - Lech Poznań
- Data:
- 2010-09-11 18:15:00;
| Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
|---|---|---|
| Górnik Zabrze | 1:0 | Ruch Chorzów |
| Jagiellonia Białystok | 2:0 | Lech Poznań |
| Korona Kielce | 1:0 | Cracovia Kraków |
| Lechia Gdańsk | 2:0 | Ślask Wrocław |
| Legia Warszawa | 0:2 | GKS Bełchatów |
| Widzew Łódz | 0:0 | Polonia Warszawa |
| Wisła Kraków | 2:1 | Polonia Bytom |
| Zagłębie Lubin | 1:0 | Arka Gdynia |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7 - 1 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7 - 2 |
| 3. | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8 - 5 |
| 4. | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4 - 3 |
| 5. | Korona Kielce | 4 | 7 | 4 - 3 |
| 6. | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3 - 5 |
| 7. | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3 - 6 |
| 8. | Lech Poznań | 4 | 5 | 6 - 3 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4 - 3 |
| 10. | Widzew Łódz | 4 | 5 | 3 - 3 |
| 11. | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4 - 5 |
| 12. | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2 - 2 |
| 13. | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4 - 4 |
| 14. | Ślask Wrocław | 4 | 4 | 3 - 5 |
| 15. | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2 - 6 |
| 16. | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3 - 11 |
Najpopularniejsze zespoły
| Nazwa | Liczba fanów |
|---|---|
| Legia Warszawa | 451 |
| Lech Poznań | 213 |
| Polonia Warszawa | 60 |
| Wisła Kraków | 46 |
| Widzew Łódz | 39 |
| Arka Gdynia | 32 |
| Polska | 19 |
| Górnik Zabrze | 18 |
| Ruch Chorzów | 16 |