Pierwszy gol Janczyka
- Data
- 7 lutego 2010
Dawidowi Janczykowi beligijskie powietrze służy. Polski napastnik zdobył swoją pierwszą bramkę dla nowego klubu - Germinalu Beerschot.
Janczyk zagrał całe spotkanie. Polak zdobył wyrównującą bramkę w meczu z Westerlo. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.
Redaktor: Jakub Małkiński
Komentarze
| Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
|---|---|---|
| Korona Kielce | 1:0 | Polonia Bytom |
| Wisła Kraków | 0:1 | Arka Gdynia |
| Lechia Gdańsk | 1:1 | Polonia Warszawa |
| Ruch Chorzów | 0:2 | Zagłębie Lubin |
| Piast Gliwice | 1:2 | GKS Bełchatów |
| Legia Warszawa | 0:1 | Odra Wodzisław |
| Ślask Wrocław | 1:2 | Jagiellonia Białystok |
| Lech Poznań | 3:1 | Cracovia Kraków |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków | 20 | 41 | 31 - 15 |
| 2. | Lech Poznań | 20 | 39 | 33 - 17 |
| 3. | Legia Warszawa | 20 | 39 | 24 - 9 |
| 4. | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 26 - 18 |
| 5. | GKS Bełchatów | 20 | 35 | 23 - 16 |
| 6. | Lechia Gdańsk | 20 | 29 | 19 - 16 |
| 7. | Polonia Bytom | 20 | 26 | 20 - 17 |
| 8. | Ślask Wrocław | 20 | 25 | 20 - 19 |
| 9. | Korona Kielce | 20 | 22 | 23 - 30 |
| 10. | Cracovia Kraków | 20 | 21 | 15 - 25 |
| 11. | Jagiellonia Białystok | 20 | 20 | 22 - 18 |
| 12. | Arka Gdynia | 20 | 19 | 15 - 21 |
| 13. | Zagłębie Lubin | 20 | 19 | 15 - 27 |
| 14. | Piast Gliwice | 20 | 18 | 23 - 32 |
| 15. | Polonia Warszawa | 20 | 17 | 14 - 29 |
| 16. | Odra Wodzisław | 20 | 16 | 14 - 28 |
Najpopularniejsze zespoły
| Nazwa | Liczba fanów |
|---|---|
| Legia Warszawa | 447 |
| Lech Poznań | 212 |
| Wisła Kraków | 46 |
| Polonia Warszawa | 43 |
| Widzew Łódz | 39 |
| Arka Gdynia | 28 |
| Polska | 19 |
| Górnik Zabrze | 18 |
| Ruch Chorzów | 16 |