Pierwszy gol Janczyka
- Data
- 7 lutego 2010
Dawidowi Janczykowi beligijskie powietrze służy. Polski napastnik zdobył swoją pierwszą bramkę dla nowego klubu - Germinalu Beerschot.
Janczyk zagrał całe spotkanie. Polak zdobył wyrównującą bramkę w meczu z Westerlo. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.
Redaktor: Jakub Małkiński
Komentarze
| Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
|---|---|---|
| Arka Gdynia | 0:2 | Zagłębie Lubin |
| Cracovia Kraków | 3:0 | Korona Kielce |
| Odra Wodzisław | 2:0 | Piast Gliwice |
| Polonia Warszawa | 1:1 | Ruch Chorzów |
| Polonia Bytom | 1:0 | Legia Warszawa |
| Jagiellonia Białystok | 0:0 | Wisła Kraków |
| Ślask Wrocław | 1:2 | Lechia Gdańsk |
| GKS Bełchatów | 1:1 | Lech Poznań |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków | 21 | 42 | 31 - 15 |
| 2. | Lech Poznań | 21 | 40 | 34 - 18 |
| 3. | Legia Warszawa | 21 | 39 | 24 - 10 |
| 4. | Ruch Chorzów | 21 | 37 | 27 - 19 |
| 5. | GKS Bełchatów | 21 | 36 | 24 - 17 |
| 6. | Lechia Gdańsk | 21 | 32 | 21 - 17 |
| 7. | Polonia Bytom | 21 | 29 | 21 - 17 |
| 8. | Ślask Wrocław | 21 | 25 | 21 - 21 |
| 9. | Cracovia Kraków | 21 | 24 | 18 - 25 |
| 10. | Korona Kielce | 21 | 22 | 23 - 33 |
| 11. | Zagłębie Lubin | 21 | 22 | 17 - 27 |
| 12. | Jagiellonia Białystok | 21 | 21 | 22 - 18 |
| 13. | Arka Gdynia | 21 | 19 | 15 - 23 |
| 14. | Odra Wodzisław | 21 | 19 | 16 - 28 |
| 15. | Piast Gliwice | 21 | 18 | 23 - 34 |
| 16. | Polonia Warszawa | 21 | 18 | 15 - 30 |
Najpopularniejsze zespoły
| Nazwa | Liczba fanów |
|---|---|
| Legia Warszawa | 447 |
| Lech Poznań | 212 |
| Wisła Kraków | 46 |
| Polonia Warszawa | 43 |
| Widzew Łódz | 39 |
| Arka Gdynia | 28 |
| Polska | 19 |
| Górnik Zabrze | 18 |
| Ruch Chorzów | 16 |