Aktualności

1. Wisła Kraków 20 41 31 - 15
2. Lech Poznań 20 39 33 - 17
3. Legia Warszawa 20 39 24 - 9
4. Ruch Chorzów 20 36 26 - 18
5. GKS Bełchatów 20 35 23 - 16
6. Lechia Gdańsk 20 29 19 - 16
7. Polonia Bytom 20 26 20 - 17
8. Ślask Wrocław 20 25 20 - 19
9. Korona Kielce 20 22 23 - 30
10. Cracovia Kraków 20 21 15 - 25
11. Jagiellonia Białystok 20 20 22 - 18
12. Arka Gdynia 20 19 15 - 21
13. Zagłębie Lubin 20 19 15 - 27
14. Piast Gliwice 20 18 23 - 32
15. Polonia Warszawa 20 17 14 - 29
16. Odra Wodzisław 20 16 14 - 28

Wkrótce w TV

Kanał / mecz

  • Po Lidze Mistrzów 2010-03-12 10:05:00
  • Siatkówka Kobiet : Scavolini Pesaro=Fopapedrettii Bergamo 2010-03-12 10:11:00
  • Narciarstwo Alepejskie w GP 2010-03-12 10:30:00
  • Narciarstwo Alepejskie w GP 2010-03-12 11:45:00
  • Piłka Ręczna: KS Vive Targi Kielce-Wisła Płock 2010-03-12 12:10:00
  • Puchar Świata w Lillehammer 2010-03-12 17:00:00

Pełen program TV