Widzew Łódz
| Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
|---|---|---|
| Arka Gdynia | Zagłębie Lubin | |
| Cracovia Kraków | 3:0 | Korona Kielce |
| Odra Wodzisław | 2:0 | Piast Gliwice |
| Polonia Warszawa | 1:1 | Ruch Chorzów |
| Polonia Bytom | 1:0 | Legia Warszawa |
| Jagiellonia Białystok | 0:0 | Wisła Kraków |
| Ślask Wrocław | 1:2 | Lechia Gdańsk |
| GKS Bełchatów | Lech Poznań |
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków | 21 | 42 | 31 - 15 |
| 2. | Lech Poznań | 20 | 39 | 33 - 17 |
| 3. | Legia Warszawa | 21 | 39 | 24 - 10 |
| 4. | Ruch Chorzów | 21 | 37 | 27 - 19 |
| 5. | GKS Bełchatów | 20 | 35 | 23 - 16 |
| 6. | Lechia Gdańsk | 21 | 32 | 21 - 17 |
| 7. | Polonia Bytom | 21 | 29 | 21 - 17 |
| 8. | Ślask Wrocław | 21 | 25 | 21 - 21 |
| 9. | Cracovia Kraków | 21 | 24 | 18 - 25 |
| 10. | Korona Kielce | 21 | 22 | 23 - 33 |
| 11. | Jagiellonia Białystok | 21 | 21 | 22 - 18 |
| 12. | Arka Gdynia | 20 | 19 | 15 - 21 |
| 13. | Odra Wodzisław | 21 | 19 | 16 - 28 |
| 14. | Zagłębie Lubin | 20 | 19 | 15 - 27 |
| 15. | Piast Gliwice | 21 | 18 | 23 - 34 |
| 16. | Polonia Warszawa | 21 | 18 | 15 - 30 |
Najpopularniejsze zespoły
| Nazwa | Liczba fanów |
|---|---|
| Legia Warszawa | 447 |
| Lech Poznań | 212 |
| Wisła Kraków | 46 |
| Polonia Warszawa | 43 |
| Widzew Łódz | 39 |
| Arka Gdynia | 28 |
| Polska | 19 |
| Górnik Zabrze | 18 |
| Ruch Chorzów | 16 |